产品中心

| 输入电压范围: | 11V-15V ±0.5V |
| 输入额度电压: | DC12V |
| 输入额度电流: |
40A Max |
| 工作效率: | 83% |
| 空载功耗: | 15W Max |
| 输出额度电压: | AC220V |
| 输出电压范围: | 220VAC ± 20V |
| 输出频率范围: | 50Hz ± 1Hz |
| 输出额度功率: | 300W |
| 输出波形: | 正弦波 |
| 谐波失真: | ≤5% |
| 输出峰值功率: | 600W |
| USB-A(QC2.0 QC3.0): | 5V 3A/9V 2A/12V 1.5A |
| TYPE-C(QC2.0 QC3.0 PD2.0 PD3.0): | 5V 3A/9V 2A/12V 1.5A |
| USB-(A+C): | 18W MAX |


























